Langue officielle | Malais |
Capitale | Kuala Lumpur Putrajaya (cap. administrative) 3° 05' N, 101° 40' E |
Plus grande ville | Kuala Lumpur |
Forme de l’État | Monarchie constitutionnelle,élective et fédérale |
- Roi - Premier ministre | Abdul Halim Muadzam Shah Najib Tun Razak |
Superficie - Totale - Eau (%) | Classé 67e 329 750 km2 0,3 % |
Population - Totale (2010) - Densité | Classé 46e 28 250 000 hab. 80,8 hab./km2 |
Indépendance - Royaume établi en | Royaume-Uni 31 août 19571 Fédération (avec Sabah,Sarawak et Singapour2) 16 septembre 19633 |
Gentilé | Malaisien, Malaisienne |
Monnaie | Ringgit (MYR ) |
Fuseau horaire | UTC +8 |
Hymne national | Negara Ku |
Code ISO 3166-1 | MYS, MY |
Domaine internet | .my |
Indicatif téléphonique | +60 |
Sunday, 26 August 2012
La Malaisie
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment